⌕ مشاهده بزرگ
کاشی و سرامیکسونیا
برای مشاهده تصاویر، رنگبندی، سایزها و اطلاعات بستهبندی محصول سونیا از بخشهای زیر استفاده کنید.
مشخصات فنی
| نوع محصول | سنگ |
|---|---|
| سایزهای موجود | 60x120 cm، 30x90 cm، 80x80 cm، 60x60 cm، 30x60 cm، 30x30 cm |
| نوع سطح | Matt، Glossy، Flat، Pullish |
| تعداد فیس | 2 |
| نوع سایش | 2 |
برای استفاده پروژهای، پیشنهاد میشود قبل از ثبت سفارش نهایی، رنگ و لعاب محصول با نمونه فیزیکی یا تصویر واقعی کارخانه بررسی شود.
فایلهای آماده برای رندر، طراحی و ارائه پروژه
طرح، ابعاد و نوع پرداخت را از فهرست انتخاب کنید و پیشنمایش و مشخصات کامل آن را همانجا ببینید.
60 cm
120 cm
سونیا - کرم روشن
تکسچر سونیا - کرم روشن برای رندر، طراحی داخلی و شبیهسازی پروژه.
سامانه محاسبات سرامیک و هزینه اجرا
برای انجام محاسبات کامل پروژه به سامانه محاسبات کاشی و سرامیک نایین مراجعه کنید.
همه محاسبات پروژه در یک صفحه
در سامانه محاسبات نایین میتوانید میزان مصرف سرامیک، مقدار مواد بندکشی و اجرت اجرای پروژه را بر اساس اطلاعات دلخواه خود محاسبه کنید.
جدول مشخصات محصول
برای مشاهده جدول کامل مشخصات فنی و بستهبندی، دکمه فلش را بزنید.
مشخصات فنی سونیا
اطلاعات قابل استفاده برای نماینده، معمار، طراح داخلی و مشتری پروژهای.
| نوع محصول | سنگ |
|---|---|
| سایزهای موجود | 60x120 cm، 30x90 cm، 80x80 cm، 60x60 cm، 30x60 cm، 30x30 cm |
| نوع سطح | Matt، Glossy، Flat، Pullish |
| تعداد فیس | 2 |
| نوع سایش | 2 |
جدول بسته بندی
| نام | تعداد کاشی داخل کارتن (برگ) |
مساحت کاشی داخل هر کارتن (m2) |
وزن هر کارتن (kg) |
مساحت کاشی روی هر پالت (m2) |
وزن هر پالت (kg) |
تعداد پالت روی هر کانتینر | تعداد کارتن روی هر پالت | مساحت کاشی روی هر کانتینر (m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80x80 | 3 | 1.92 | 44 | 53.76 | 1270 | 20 | 28 | 1075.02 |
| 60x60 | 4 | 1.44 | 34 | 51.84 | 12.50 | 20 | 36 | 1036.8 |
| 60x120 | 2 | 1.44 | 33 | 72 | 1680 | 15 | 50 | 1080 |
| 30x90 | 5 | 1.35 | 30 | 76.95 | 1730 | 14 | 57 | 1077.3 |
| 30x60 | 8 | 1.44 | 30 | 103.68 | 2200 | 11 | 72 | 1140.48 |
در موبایل برای مشاهده تمام ستونها، جدول را به طرفین بکشید.
نیاز به فایل کامل محصول دارید؟
کاتالوگ، دیتاشیت، تکسچر و تصاویر رندر این محصول را یکجا دریافت کنید.
مشخصات فنی (محصولات پرسلانی) برای مشاهده جدول استانداردهای فنی، روی این قسمت بزنید.
| پارامتر | استاندارد مرجع | محدوده مجاز (محصولات امپایر) |
|---|---|---|
| طول و عرض | ISO 10545-2 | ±0.2 % — متناسب با ابعاد |
| ضخامت | ISO 10545-2 | ±3 % |
| گونیا بودن | ISO 10545-2 | ±0.3 % |
| صاف بودن اضلاع | ISO 10545-2 | ±0.3 % |
| تخت بودن سطح | ISO 10545-2 | ±0.3 % |
| جذب آب (درصد وزنی) | ISO 10545-3 | میانگین ≤ 0.5 % |
| مقاومت خمشی (N/mm²) | ISO 10545-4 | Min. 35 |
| مقاومت شکست (N) | ISO 10545-4 | Min. 1500 |
| مقاومت سایشی | ISO 10545-7 | Min. Class 2 |
| مقاومت در برابر شوک حرارتی | ISO 10545-9 | مطابق با الزامات استاندارد ISO 10545-9 |
| ضریب انبساط حرارتی | ISO 10545-8 | Max. 8.4 × 10⁻⁶ (1/°C) — از دمای محیط تا ۴۰۰ درجه سانتیگراد |
| مقاومت در برابر ترک مویی | ISO 10545-11 | مطابق با الزامات استاندارد ISO 10545-11 |
| مقاومت در برابر یخزدگی | ISO 10545-12 | مطابق با الزامات استاندارد ISO 10545-12 |
| مقاومت در برابر لکه | ISO 10545-14 | Class 3 |
| مقاومت شیمیایی | ISO 10545-13 | Class GA |
| ضریب اصطکاک | ISO 10545-17 | Min. II |
